足球直播_足球免费在线高清直播_足球视频在线观看无插件-24直播网

14 舍甫琴科 乌克兰 67球 48球 115球

  国际足球历史和统计联合会(IFFHS)首次发布了球员国际赛事历史射手榜,C罗以270球位列第一,梅西以235球位列第二,

  

  国际赛事历史射手榜包含球员代表俱乐部在洲级和国际正式赛事的进球以及代表国家队的进球。

  迄今为止,历史上已有27名球员达到100+国际赛事进球,最近一位到达这一里程碑的球员是萨拉赫。他在10月26日欧冠对阵阿贾克斯的比赛中为利物浦打进的进球是他职业生涯中的第100粒国际赛事进球。到目前为止,萨拉赫总共为俱乐部打进52粒国际赛事进球,为埃及国家队打入49球。

  世界纪录保持者是打入270球的C罗,梅西以235球排名第二。在总进球数相等的情况下,国家队进球数多的球员排名靠前。

  1 C罗 葡萄牙 俱乐部国际赛事152球 国家队118球 总进球270球

  2 梅西 阿根廷 137球 98球 235球

  3 莱万 波兰 100球 78球 178球

  4 盖德-穆勒 德国 69球 68球 137球

  5 内马尔 巴西 59球 77球 136球

  6 本泽马 法国 91球 37球 128球

  7 劳尔 西班牙 79球 44球 123球

  8 阿里-代伊 伊朗 13球 109球 122球

  9 普斯卡什 匈牙利、西班牙 38球 84球 122球

  10 苏亚雷斯 乌拉圭 53球 68球 121球

  11 伊布 瑞典 57球 62球 119球

  12 哲科 波黑 53球 63球 117球

  13 德罗巴 科特迪瓦 50球 65球 115球

  14 舍甫琴科 乌克兰 67球 48球 115球

  15 卡瓦尼 乌拉圭 55球 58球 113球

  16 罗纳尔多 巴西 50球 62球 112球

  17 亨利 法国 59球 51球 110球

  18 罗马里奥 巴西 54球 55球 109球

  19 卢卡库 比利时 40球 68球 108球

  20 埃托奥 喀麦隆 49球 56球 105球

  21 切特里 印度 20球 84球 104球

  22 阿圭罗 阿根廷 63球 41球 104球

  23 贝利 巴西 26球 77球 103球

  24 克洛泽 德国 31球 71球 102球

  25 萨拉赫 埃及 52球 49球 101球

  26 穆塔瓦 科威特 43球 57球 100球

  27 尤西比奥 葡萄牙 59球 41球 100球

14 舍甫琴科 乌克兰 67球 48球 115球

14 舍甫琴科 乌克兰 67球 48球 115球

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇
发表列表
请登录后评论...
游客 游客
此处应有掌声~
评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~